Standard csövek

 

szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső
Név  Telj.(W)  Hossz
(mm)
 UVA telj. (mW/cm²)  UVB%  UV-Code  Élettart
(Óra)
 Nettó  Bruttó
Cosmosun 24 S  25  520  19  2,5  25-O-36/8.6  600  1 700  2 125
Cosmosun 16 R  140  1 500  26  1,6  140-R-91/5,9  600  3 200  4 000
Cosmosun 23 R  160  1 760  26  2,2  160-R-102/6,5  600  3 200  4 000
Cosmosun 28 R  160  1 760  26  2,8  160-R-127/9,1  600  3 340  4 175
Krypton ES R9  160  1 760  30  2,2  160-R-95/6,9  600  3 340  4 175
Cosmosun 23 R  180  1 900  26  2,3  180-R-138/10,3  600  3 640  4 550
Cosmosun 28 R  180  2 000  26  2,8  180-R-127/9,1  600  4 640  5 800
Cosmosun 36 R  180  2 000  26  3,6  180-R-150/10,8  600  4 720  5 900
Cosmosun Duo R ©  180  2 000  26  2,6-2,0  180-R-115/9,0  600  5 600  7 000
Cosmosun Trio R ©  180  2 000  26  2,3-2,0  180-R-111/8,6  600  6 100  7 625
szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső, szoláriumcső
 

profisun@t-online.hu

Profi Sun - nem csak a profik partnere!