Eu 0,3-as csőárak

 

 

szoláriumcső akció
szoláriumcső akció
szoláriumcső akció
eu 0,3-as szolicső, eu  0,3-as szolicső, eu 0,3-as szolicső. eu 0,3-as szolicső, eu 0,3-as szoláriumcső, eu0,3-as szoláriumcső
Név  Telj. (W)  Hossz (mm)  UVA telj. (mW/cm2)  UVB %  UV-Code  Élettart (Óra)  Nettó  Bruttó
Cosmofit X  15  288  18  1,1  15-O-8/2,7  500  1 390  1 738
Cosmofit SP  25  520  18  0,7  25-O-11/3,3  1000  1 620  2 025
Cosmofit RA Plus  40  590  18  0,7  40-R-25/2,5  800  2 600  3 250
Cosmofit CS  100  1760  22  1  100-O-20/4,2  800  2 130  2 663
Cosmofit RX  100  1760  21  0,8  100-R-26/2,1  800  2 490  3 113
Cosmofit RCS  100  1760  23  0,8  100-R-30/3,2  800  2 750  3 438
Cosmofit RCS-XTR  120  1900  23  1  120-R-43/4,0  800  3 720  4 650
Cosmofit RA Plus  120  2000  24  0,7  120-R-30/2,5  800  3 220  4 025
Cosmofit RCS-XTR  120  2000  25  1  120-R-43/4,0  800  3 720  4 650
Cosmofit RA Plus  140  1500  26  0,7  140-R-37/2,4  800  2 740  3 425
Cosmofit R IQ 5  80-200  1760  26  0,8  160-R-36/2,4  800  2 940  3 675
Cosmofit RA Plus  160  1760  26  0,7  160-R-37/2,4  800  2 740  3 425
Cosmofit VHR-3 9K90  160  1760  36  0,4  160-R-28/1,7  1200  4 920  6 150
Cosmofit RCS-XTR  180  1900  28  1  180-R-48/3,6  800  3 760  4 700
Cosmofit RA Plus  180  2000  26  0,7  180-R-37/2,4  800  3 800  4 750
eu 0,3-as szolicső, eu  0,3-as szolicső, eu 0,3-as szolicső. eu 0,3-as szolicső, eu 0,3-as szoláriumcső, eu0,3-as szoláriumcső
 

profisun@t-online.hu

Profi Sun - nem csak a profik partnere!